| 序號 | 服務項目 | 服務子事項 | 服務質量指標(輪候或郵寄時間不計算在內)(註) | 預設達標率 | 服務單位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 預先入境許可 | 1 | 申請「證明申請人正辦理申請之聲明書」 | 1 | 申請「證明申請人正辦理申請之聲明書」 | 2 小時 | (b) | 98% | 居留及逗留事務廳 逗留分處 |
| 2 | 申請「證明有關文件是複印自當事人檔案之證明」 | 2 | 申請「證明有關文件是複印自當事人檔案之證明」 | 2 個工作日 | (c) | 95% | |||
| 3 | 申請「其它按檔案資料簽發之證明」 | 3 | 申請「其它按檔案資料簽發之證明」 | 3 個工作日 | (c) | 98% | |||
| 2 | 出入境 | 4 | 澳門居民出入境(經人工通道) | 4 | 澳門居民出入境(經人工通道) | 10 秒 | (e) (i) (n) |
90% | 出入境管制廳 各出入境事務站(質量指標第4、6及7項) 關閘出入境事務站(質量指標第5項) |
| 5 | 持《前往港澳通行證》人士首次入境 | 5 | 持《前往港澳通行證》人士首次入境 | 20 分鐘 | (a) | 98% | |||
| 6 | 外地遺失證件之澳門居民入境 | 6 | 外地遺失證件之澳門居民入境(經本局指紋系統核實身份) | 20 分鐘 | (b) | 98% | |||
| 7 | 外地遺失證件之澳門居民入境(非經本局指紋系統核實身份) | 25 分鐘 | (b) | 98% | |||||
| 7 | 申請「個人出入境紀錄證明」 | 8 | 申請「個人出入境紀錄證明」 | 3 個工作日 | (c) | 90% | 居留及逗留事務廳 查詢及資訊分處 |
||
| 3 | 非澳門居民遺失入境證件之處理 | 8 | 香港居民申請《遺失證件聲明書》 | 9 | 香港居民申請《遺失證件聲明書》(經本局指紋系統核實身份) | 1 小時 | (b) (o) |
98% | 居留及逗留事務廳 逗留分處(辦公時間) 出入境管制廳 調查及遣送警司處(非辦公時間) |
| 10 | 香港居民申請《遺失證件聲明書》(經香港權限當局核實身份) | 3 小時 | (b) | 98% | |||||
| 4 | 延長「逗留許可」 | 9 | 延長逗留許可(累計不超過90日) | 11 | 延長逗留許可(累計不超過90日) | 1 個工作日 | (c) | 80% | 居留及逗留事務廳 逗留分處 |
| 10 | 申請「證明申請人正辦理申請之聲明書」 | 12 | 申請「證明申請人正辦理申請之聲明書」 | 2 小時 | (b) | 98% | |||
| 11 | 申請「證明有關文件是複印自當事人檔案之證明」 | 13 | 申請「證明有關文件是複印自當事人檔案之證明」 | 2 個工作日 | (c) | 95% | |||
| 12 | 申請「轉載獲批『逗留/居留許可』期限之證明」 | 14 | 申請「轉載獲批『逗留/居留許可』期限之證明」 | 翌工作日下午 4 時 | (b) | 80% | |||
| 13 | 申請「其它按檔案資料簽發之證明」 | 15 | 申請「其它按檔案資料簽發之證明」 | 3 個工作日 | (c) | 98% | |||
| 14 | 居留許可申請人士待決期間申請 | 16 | 居留許可申請人士待決期間申請 | 35 分鐘 | (b) | 95% | |||
| 5 | 外地僱員身份認別證 | 15 | 申請 | 17 | 家務工作外地僱員初審申請(經一戶通遞交申請) | 翌工作日 | (b) | 95% | 居留及逗留事務廳 外地僱員分處 |
| 16 | 續期(包括補期情況) | 18 | 非專業外地僱員續期申請(親臨遞交申請) | 3 個工作日 | (c) | 98% | |||
| 19 | 非專業外地僱員續期申請(網上遞交申請) | 5 小時 | (b) | 98% | |||||
| 17 | 申請「證明申請人正辦理申請之聲明書」 | 20 | 申請「證明申請人正辦理申請之聲明書」 | 2 小時 | (b) | 98% | |||
| 18 | 申請「證明有關文件是複印自當事人檔案之證明」 | 21 | 申請「證明有關文件是複印自當事人檔案之證明」 | 2 個工作日 | (c) | 95% | |||
| 19 | 申請「確認內地居民在澳就業身份聲明書」 | 22 | 申請「確認內地居民在澳就業身份聲明書」 | 翌工作日下午 4 時 | (b) | 90% | |||
| 20 | 申請「轉載獲批『逗留/居留許可』期限之證明」 | 23 | 申請「轉載獲批『逗留/居留許可』期限之證明」 | 翌工作日下午 4 時 | (b) | 80% | |||
| 21 | 申請「其它按檔案資料簽發之證明」 | 24 | 申請「其它按檔案資料簽發之證明」 | 3 個工作日 | (c) | 98% | |||
| 6 | 外地僱員家團成員「逗留特別許可」 | 22 | 取消 | 25 | 取消 | 15 分鐘 | (b) | 97% | 居留及逗留事務廳 外地僱員分處 |
| 23 | 申請「證明申請人正辦理申請之聲明書」 | 26 | 申請「證明申請人正辦理申請之聲明書」 | 2 小時 | (b) | 98% | |||
| 24 | 申請「證明有關文件是複印自當事人檔案之證明」 | 27 | 申請「證明有關文件是複印自當事人檔案之證明」 | 2 個工作日 | (c) | 95% | |||
| 25 | 申請「轉載獲批『逗留/居留許可』期限之證明」 | 28 | 申請「轉載獲批『逗留/居留許可』期限之證明」 | 翌工作日下午 4 時 | (b) | 80% | |||
| 26 | 申請「其它按檔案資料簽發之證明」 | 29 | 申請「其它按檔案資料簽發之證明」 | 3 個工作日 | (c) | 98% | |||
| 7 | 外地學生「逗留特別許可」 | 27 | 申請「證明申請人正辦理申請之聲明書」 | 30 | 申請「證明申請人正辦理申請之聲明書」 | 2 小時 | (b) | 98% | 居留及逗留事務廳 逗留分處 |
| 28 | 申請「證明有關文件是複印自當事人檔案之證明」 | 31 | 申請「證明有關文件是複印自當事人檔案之證明」 | 2 個工作日 | (c) | 95% | |||
| 29 | 申請「轉載獲批外地學生『逗留特別許可』紀錄之證明」 | 32 | 申請「轉載獲批外地學生『逗留特別許可』紀錄之證明」 | 2 個工作日 | (c) | 90% | |||
| 30 | 申請「轉載獲批『逗留/居留許可』期限之證明」 | 33 | 申請「轉載獲批『逗留/居留許可』期限之證明」 | 翌工作日下午 4 時 | (b) | 80% | |||
| 31 | 申請「其它按檔案資料簽發之證明」 | 34 | 申請「其它按檔案資料簽發之證明」 | 3 個工作日 | (c) | 98% | |||
| 8 | 居留許可 | 32 | 經招商投資促進局申請而獲批「居留許可」人士申請《居留許可證明》 | 35 | 經招商投資促進局申請而獲批「居留許可」人士申請《居留許可證明》 | 7 個工作日 | (c) | 80% | 居留及逗留事務廳 居留分處 |
| 33 | 經招商投資促進局申請而獲批「居留許可」續期人士申請《居留許可證明》 | 36 | 經招商投資促進局申請而獲批「居留許可」續期人士申請《居留許可證明》 | 7 個工作日 | (c) | 80% | |||
| 34 | 補發《居留許可證明》 | 37 | 補發《居留許可證明》 | 翌工作日下午 4 時 |
(b) (p) |
95% | |||
| 35 | 申請「證明申請人正辦理申請之聲明書」 | 38 | 申請「證明申請人正辦理申請之聲明書」 | 2 小時 | (b) | 98% | |||
| 36 | 申請「證明有關指模印本是套取自當事人之證明」 | 39 | 申請「證明有關指模印本是套取自當事人之證明」 | 3 小時 | (b) | 98% | |||
| 37 | 申請「證明有關文件是複印自當事人檔案之證明」 | 40 | 申請「證明有關文件是複印自當事人檔案之證明」 | 2 個工作日 | (c) | 95% | |||
| 38 | 申請「其它按檔案資料簽發之證明」 | 41 | 申請「其它按檔案資料簽發之證明」 | 3 個工作日 | (c) | 98% | |||
| 39 | 持《前往港澳通行證》人士申請 | 42 | 持《前往港澳通行證》人士申請 | 5 個工作日 | (c) | 97% | |||
| 40 | 申請「轉載獲批『逗留/居留許可』期限之證明」 | 43 | 申請「轉載獲批『逗留/居留許可』期限之證明」 | 翌工作日下午 4 時 | (b) | 80% | |||
| 9 | 特別逗留證 | 41 | 申請 | 44 | 申請 | 8 個工作日 | (c) | 90% | 居留及逗留事務廳 逗留分處 |
| 42 | 續期 | 45 | 續期 | 6 個工作日 | (c) | 85% | |||
| 43 | 補期 | 46 | 補期 | 5 個工作日 | (c) | 90% | |||
| 44 | 補發 | 47 | 補發 | 4 個工作日 | (c) | 90% | |||
| 45 | 取消 | 48 | 取消 | 30 分鐘 | (b) | 90% | |||
| 46 | 申請「證明申請人正辦理申請之聲明書」 | 49 | 申請「證明申請人正辦理申請之聲明書」 | 2 小時 | (b) | 98% | |||
| 47 | 申請「證明有關文件是複印自當事人檔案之證明」 | 50 | 申請「證明有關文件是複印自當事人檔案之證明」 | 2 個工作日 | (c) | 95% | |||
| 48 | 申請「轉載獲批『逗留/居留許可』期限之證明」 | 51 | 申請「轉載獲批『逗留/居留許可』期限之證明」 | 翌工作日下午 4 時 | (b) | 80% | |||
| 49 | 申請「其它按檔案資料簽發之證明」 | 52 | 申請「其它按檔案資料簽發之證明」 | 3 個工作日 | (c) | 98% | |||
| 10 | 往港特別證明書 (Statement) |
50 | 申請 | 53 | 申請 | 翌工作日下午 3 時 | (b) | 90% | 居留及逗留事務廳 逗留分處 |
| 51 | 申請「證明申請人正辦理申請之聲明書」 | 54 | 申請「證明申請人正辦理申請之聲明書」 | 2 小時 | (b) | 98% | |||
| 52 | 申請「證明有關文件是複印自當事人檔案之證明」 | 55 | 申請「證明有關文件是複印自當事人檔案之證明」 | 2 個工作日 | (c) | 95% | |||
| 53 | 申請「其它按檔案資料簽發之證明」 | 56 | 申請「其它按檔案資料簽發之證明」 | 3 個工作日 | (c) | 98% | |||
| 11 | 回境許可證明 | 54 | 申請「證明申請人正辦理申請之聲明書」 | 57 | 申請「證明申請人正辦理申請之聲明書」 | 2 小時 | (b) | 98% |
居留及逗留事務廳
居留分處 |
| 55 | 申請「證明有關文件是複印自當事人檔案之證明」 | 58 | 申請「證明有關文件是複印自當事人檔案之證明」 | 2 個工作日 | (c) | 95% | |||
| 56 | 申請「其它按檔案資料簽發之證明」 | 59 | 申請「其它按檔案資料簽發之證明」 | 3 個工作日 | (c) | 98% | |||
| 12 |
緊急求助服務
(治安警察局) |
57 | 緊急電話求助 (999) | 60 | 接聽熱線 (999) | 9 秒 | (g) (j) |
99% |
策劃行動廳
行動通訊中心 |
| 13 | 處理交通違例 | 58 | 繳付罰款(行政違法) | 61 | 親臨繳付罰款(行政違法) | 3 分鐘 | (h) (k) |
99% |
交通廳
澳門南區交通警司處 海島交通警司處 |
| 14 | 登記內地駕駛證/外地駕駛執照 | 59 | 登記 | 62 | 登記 | 5 分鐘 | (b) | 90% |
交通廳
澳門南區交通警司處 |
| 15 | 失物處理 | 60 | 認領 | 63 | 通知澳門居民認領證件 | 15 分鐘 | (a) (m) (q) |
80% | 澳門警務廳 海島警務廳 出入境管制廳 交通廳 特警隊 |
| 61 | 報失 | 64 | 澳門居民報失證件(3個之內) | 15 分鐘 | (h) | 95% | 澳門警務廳 海島警務廳 |
||
| 16 | 申報防入侵警鐘 | 62 | 首次通知/更新資料 | 65 | 首次通知/更新資料 | 20 分鐘 |
(b) (l) |
90% |
澳門警務廳
海島警務廳 |
| 17 | 遺體搬遷實況筆錄 | 63 | 申報 | 66 | 申報 | 30 分鐘 | (b) (l) |
90% |
情報廳
記錄科 |
| 18 | 殯葬通行證 | 64 | 申請 | 67 | 申請 | 25 分鐘 | (b) (l) |
95% |
情報廳
記錄科 |
| 19 | 遺體火化執照 | 65 | 申請 | 68 | 申請(連同《遺體搬遷實況筆錄》) | 35 分鐘 | (b) (l) |
90% |
情報廳
記錄科 |
| 69 | 申請(連同《殯葬通行證》) | 30 分鐘 | (b) (l) |
98% | |||||
| 20 | 占有及使用自衛目的的准照(武器及裝置) | 66 | 補發 | 70 | 補發 | 11 個工作日 | (c) | 95% | 情報廳 槍械及彈藥科 |
| 67 | 取消 | 71 | 取消 | 即日 | (b) | 90% | |||
| 21 | 占有及使用體育競賽目的的准照(武器及裝置) | 68 | 補發 | 72 | 補發 | 11 個工作日 | (c) | 95% | 情報廳 槍械及彈藥科 |
| 69 | 取消 | 73 | 取消 | 即日 | (b) | 99% | |||
| 22 | 占有及使用收藏目的的准照(武器及裝置) | 70 | 補發 | 74 | 補發 | 11 個工作日 | (c) | 90% | 情報廳 槍械及彈藥科 |
| 71 | 取消 | 75 | 取消 | 即日 | (b) | 90% | |||
| 23 | 武器及相關物品的買賣或贈與預先許可 | 72 | 申請 | 76 | 申請──審批 | 20 個工作日 | (c) (r) |
98% | 情報廳 槍械及彈藥科 |
| 77 | 申請──簽發 | 6 個工作日 | (c) (r) |
98% | |||||
| 73 | 補發 | 78 | 補發 | 11 個工作日 | (c) | 90% | |||
| 74 | 取消 | 79 | 取消 | 即日 | (b) | 90% | |||
| 24 | 申報受管控武器或裝置 | 75 | 申報 | 80 | 申報 | 15 個工作日 | (c) | 90% | 情報廳 槍械及彈藥科 |
| 76 | 補發登記摺 | 81 | 補發登記摺 | 11 個工作日 | (c) | 90% | |||
| 77 | 取消 | 82 | 取消 | 即日 | (b) | 90% | |||
| 25 | 取得受管控彈藥及投射物預先許可 | 78 | 申請 | 83 | 申請 | 10 個工作日 | (c) | 95% | 情報廳 槍械及彈藥科 |
| 79 | 取消 | 84 | 取消 | 即日 | (b) | 99% | |||
| 80 | 補發 | 85 | 補發 | 10 個工作日 | (c) | 90% | |||
| 26 | 對外貿易活動預先許可(武器及相關物品) | 81 | 申請 | 86 | 申請 | 13 個工作日 | (c) | 80% | 情報廳 槍械及彈藥科 |
| 82 | 取消 | 87 | 取消 | 即日 | (b) | 99% | |||
| 83 | 補發 | 88 | 補發 | 11 個工作日 | (c) | 90% | |||
| 27 | 保安員工作證 | 84 | 申請 | 89 | 申請 | 10 個工作日 | (c) | 98% | 情報廳 私人保安企業科 |
| 28 | 預防及打擊販賣人口舉報熱線 | 85 | 電話舉報及求助((853) 2888 9911) | 90 | 接聽熱線 | 9 秒 | (g) (j) |
99% | 策劃行動廳 行動通訊中心 |
| 29 | 有報酬服務 | 86 | 申請(長期性) | 91 | 申請(長期性) | 9 個工作日 | (c) | 99% | 策劃行動廳 策劃行動辦公室 |
| 87 | 申請(逐次性/工程) | 92 | 申請(逐次性/工程)──審批 | 即日 |
(b) (s) |
99% | |||
| 88 | 申請(活動) | 93 | 申請(活動)──發出費用評估 | 2 個工作日 | (d) | 99% | |||
| 89 | 取消 | 94 | 取消 | 即日 | (f) | 99% | |||
| 30 | 武器彈藥店經營人准照 | 90 | 取消 | 95 | 取消 | 即日 | (b) | 90% | 情報廳 槍械及彈藥科 |
| 31 | 處理交通事故 | 91 | 申請《交通事故聲明書》 | 96 | 申請《交通事故聲明書》 | 10 分鐘 | (h) | 97% | 交通廳 澳門南區交通警司處 海島交通警司處 |
| 92 | 申請《交通事故證明書》 | 97 | 申請《交通事故證明書》 | 8 個工作日 | (c) | 90% | |||
| 32 | 澳門居民家團成員「逗留特別許可」 | 93 | 申請「證明申請人正辦理申請之聲明書」 | 98 | 申請「證明申請人正辦理申請之聲明書」 | 2 小時 | (b) | 80% | 居留及逗留事務廳 居留分處 |
| 94 | 申請「證明有關文件是複印自當事人檔案之證明」 | 99 | 申請「證明有關文件是複印自當事人檔案之證明」 | 2 個工作日 | (c) | 80% | |||
| 95 | 申請「轉載獲批『逗留/居留許可』期限之證明」 | 100 | 申請「轉載獲批『逗留/居留許可』期限之證明」 | 翌工作日下午 4 時 | (b) | 80% | |||
| 96 | 申請「其它按檔案資料簽發之證明」 | 101 | 申請「其它按檔案資料簽發之證明」 | 3 個工作日 | (c) | 80% | |||
| 33 | 傳統商販「逗留特別許可」 | 97 | 申請「證明申請人正辦理申請之聲明書」 | 102 | 申請「證明申請人正辦理申請之聲明書」 | 2 小時 | (b) | 80% | 居留及逗留事務廳 居留分處 |
| 98 | 申請「證明有關文件是複印自當事人檔案之證明」 | 103 | 申請「證明有關文件是複印自當事人檔案之證明」 | 2 個工作日 | (c) | 80% | |||
| 99 | 申請「轉載獲批『逗留/居留許可』期限之證明」 | 104 | 申請「轉載獲批『逗留/居留許可』期限之證明」 | 翌工作日下午 4 時 | (b) | 80% | |||
| 100 | 申請「其它按檔案資料簽發之證明」 | 105 | 申請「其它按檔案資料簽發之證明」 | 3 個工作日 | (c) | 80% | |||
| 34 | 仲裁員「逗留特別許可」 | 101 | 申請「證明申請人正辦理申請之聲明書」 | 106 | 申請「證明申請人正辦理申請之聲明書」 | 2 小時 | (b) | 80% | 居留及逗留事務廳 居留分處 |
| 102 | 申請「證明有關文件是複印自當事人檔案之證明」 | 107 | 申請「證明有關文件是複印自當事人檔案之證明」 | 2 個工作日 | (c) | 80% | |||
| 103 | 申請「轉載獲批『逗留/居留許可』期限之證明」 | 108 | 申請「轉載獲批『逗留/居留許可』期限之證明」 | 翌工作日下午 4 時 | (b) | 80% | |||
| 104 | 申請「其它按檔案資料簽發之證明」 | 109 | 申請「其它按檔案資料簽發之證明」 | 3 個工作日 | (c) | 80% | |||
| 35 | 其他人士「逗留特別許可」 | 105 | 申請「證明申請人正辦理申請之聲明書」 | 110 | 申請「證明申請人正辦理申請之聲明書」 | 2 小時 | (b) | 80% | 居留及逗留事務廳 居留分處 |
| 106 | 申請「證明有關文件是複印自當事人檔案之證明」 | 111 | 申請「證明有關文件是複印自當事人檔案之證明」 | 2 個工作日 | (c) | 80% | |||
| 107 | 申請「轉載獲批『逗留/居留許可』期限之證明」 | 112 | 申請「轉載獲批『逗留/居留許可』期限之證明」 | 翌工作日下午 4 時 | (b) | 80% | |||
| 108 | 申請「其它按檔案資料簽發之證明」 | 113 | 申請「其它按檔案資料簽發之證明」 | 3 個工作日 | (c) | 80% | |||
| 36 | 占有及使用專業活動目的的准照(武器及裝置) | 109 | 補發 | 114 | 補發 | 11 個工作日 | (c) | 90% | 情報廳 槍械及彈藥科 |
| 110 | 取消 | 115 | 取消 | 即日 | (b) | 90% | |||
| 37 | 占有及使用裝飾目的的准照(武器及裝置) | 111 | 補發 | 116 | 補發 | 11 個工作日 | (c) | 90% | 情報廳 槍械及彈藥科 |
| 112 | 取消 | 117 | 取消 | 即日 | (b) | 90% | |||
| 38 | 私法人占有准照(武器及相關物品) | 113 | 補發 | 118 | 補發 | 11 個工作日 | (c) | 90% | 情報廳 槍械及彈藥科 |
| 114 | 取消 | 119 | 取消 | 即日 | (b) | 90% | |||
| 39 | 死因取得預先許可(武器及相關物品) | 115 | 補發 | 120 | 補發 | 11 個工作日 | (c) | 90% | 情報廳 槍械及彈藥科 |
| 116 | 取消 | 121 | 取消 | 即日 | (b) | 90% | |||
| 40 | 使用借貸及租賃預先許可(武器及裝置) | 117 | 補發 | 122 | 補發 | 11 個工作日 | (c) | 90% | 情報廳 槍械及彈藥科 |
| 118 | 取消 | 123 | 取消 | 即日 | (b) | 90% | |||
| 41 | 等同武器物品 預先通知之許可 | 119 | 補發 | 124 | 補發 | 11 個工作日 | (c) | 90% | 情報廳 槍械及彈藥科 |
| 120 | 取消 | 125 | 取消 | 即日 | (b) | 90% | |||
| 42 | 火器仿製品經營人准照 | 121 | 取消 | 126 | 取消 | 即日 | (b) | 90% | 情報廳 槍械及彈藥科 |
| 43 | 改裝、轉換及失效處理預先許可(武器及裝置) | 122 | 補發 | 127 | 補發 | 11 個工作日 | (c) | 90% | 情報廳 槍械及彈藥科 |
| 123 | 取消 | 128 | 取消 | 即日 | (b) | 90% | |||
| 44 | 射擊練習許可 | 124 | 補發 | 129 | 補發 | 11 個工作日 | (c) | 90% | 情報廳 槍械及彈藥科 |
| 125 | 取消 | 130 | 取消 | 即日 | (b) | 90% | |||
| 45 | 《蒸汽浴和按摩場所》牌照 | 126 | 提供意見 | 131 | 提供意見 | 15 個工作日 | (c) | 90% | 情報廳 監察及准照處 |
| 46 | 《健康俱樂部》牌照 | 127 | 提供意見 | 132 | 提供意見 | 15 個工作日 | (c) | 90% | 情報廳 監察及准照處 |
| 47 | 《卡拉OK》行政准照 | 128 | 提供意見 | 133 | 提供意見 | 15 個工作日 | (c) | 90% | 情報廳 監察及准照處 |